Décès toutes causes confondus Haute-Corse Corse - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
178 |
173 | -2.8% |
170 | -1.7% |
176 | 1.7% |
166 | -4% |
02 |
128 |
140 | 9.4% |
137 | -2.1% |
159 | 13.6% |
170 | 21.4% |
03 |
152 |
154 | 1.3% |
148 | -3.9% |
149 | -3.2% |
194 | 26% |
04 |
130 |
137 | 5.4% |
122 | -10.9% |
144 | 5.1% |
165 | 20.4% |
05 |
118 |
133 | 12.7% |
135 | 1.5% |
135 | 1.5% |
138 | 3.8% |
06 |
122 |
125 | 2.5% |
132 | 5.6% |
126 | 0.8% |
136 | 8.8% |
07 |
129 |
139 | 7.8% |
144 | 3.6% |
146 | 5% |
146 | 5% |
08 |
150 |
132 | -12% |
138 | 4.5% |
178 | 34.8% |
168 | 27.3% |
09 |
124 |
147 | 18.5% |
124 | -15.6% |
170 | 15.6% |
144 | -2% |
10 |
113 |
127 | 12.4% |
169 | 33.1% |
167 | 31.5% |
113 | -11% |
11 |
111 |
136 | 22.5% |
162 | 19.1% |
150 | 10.3% |
0 | -100% |
12 |
153 |
144 | -5.9% |
136 | -5.6% |
215 | 49.3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants